وصف كامل للدوره
تتكون الدوره من 42 محاضره اجماليه
عدد محاضرات المنهج الفعلي 36 محاضره
عدد محاضرات المراجعه 4 بواقع محاضره نهاية كل فصل
عدد 1 محاضرة مراجعه نهائيه و حل اختبارات
محتويات الدوره
-الاعداد النسبيه و العمليات عليها
-القوي و الاسس
-الجذور و الاعداد الحقيقيه
-نظرية فيثاغورث
-العلاقات المتناسبه و غير المتناسبه
-تشابه المضلعات
-النسبه المئويه
-المضلعات و الزوايا
منهج الدورة التدريبية
الفصل الاول:الجبر :الاعداد النسبيه | |||
1-الاعداد النسبيه تفاصيل | 00:00:00 | ||
2-مقارنة الاعداد النسبيه و ترتيبها تفاصيل | 00:00:00 | ||
3-ضرب الاعداد النسبيه تفاصيل | 00:00:00 | ||
4-قسمة الاعداد النسبيه تفاصيل | 00:00:00 | ||
5-جمع الاعداد النسبيه ذات المقامات المتشابهه و طرحها تفاصيل | 00:00:00 | ||
6-جمع الاعداد النسبيه ذات المقامات المختلفه و طرحها تفاصيل | 00:00:00 | ||
7-استراتيجية حل المسأله:البحث عن نمط تفاصيل | 00:00:00 | ||
8-القوى و الأسس تفاصيل | 00:00:00 | ||
9-الصيغه العلميه تفاصيل | 00:00:00 | ||
10-مراجعة الفصل الاول تفاصيل | 00:00:00 | ||
الفصل الثاني:الاعداد الحقيقيه و نظرية فيثاغورث | |||
1-الجذور التربيعيه تفاصيل | 00:00:00 | ||
2-تقدير الجذور التربيعيه تفاصيل | 00:00:00 | ||
3-استراتيجية حل المسأله:استعمال اشكال فن تفاصيل | 00:00:00 | ||
4- الاعداد الحقيقيه تفاصيل | 00:00:00 | ||
5-نظرية فيثاغورث تفاصيل | 00:00:00 | ||
6-تطبيقات علي نظرية فيثاغورث تفاصيل | 00:00:00 | ||
7-هندسه:الابعاد في المستوى الاحداثي تفاصيل | 00:00:00 | ||
8-مراجعة الفصل الثاني تفاصيل | 00:00:00 | ||
الفصل الثالث:التناسب و التشابه | |||
1-العلاقات المتناسبه و غير المتناسبه تفاصيل | 00:00:00 | ||
2-معدل التغير تفاصيل | 00:00:00 | ||
3-المعدل الثابت للتغير تفاصيل | 00:00:00 | ||
4-حل التناسب تفاصيل | 00:00:00 | ||
5-استراتيجية حل المسأله:الرسم تفاصيل | 00:00:00 | ||
6-تشابه المضلعات تفاصيل | 00:00:00 | ||
7-التكبير و التصغير تفاصيل | 00:00:00 | ||
8-القياس غير المباشر تفاصيل | 00:00:00 | ||
9-مراجعة الفصل الثالث تفاصيل | 00:00:00 | ||
الفصل الرابع:النسبه المئويه | |||
1-ايجاد النسب المئويه ذهنيا تفاصيل | 00:00:00 | ||
2-النسبه المئويه و التقدير تفاصيل | 00:00:00 | ||
3-استراتيجية حل المساله:التحقق من معقولية الاجابه تفاصيل | 00:00:00 | ||
4-الجبر:المعادله المئويه تفاصيل | 00:00:00 | ||
5-التغير المئوي تفاصيل | 00:00:00 | ||
6-مراجعة الفصل الرابع تفاصيل | 00:00:00 | ||
الفصل الخامس:الهندسه و الاستدلال المكاني | |||
1-علاقات الزوايا و المستقيمات تفاصيل | 00:00:00 | ||
2-استراتيجية حل المساله:التبرير المنطقي تفاصيل | 00:00:00 | ||
3-المضلعات و الزوايا تفاصيل | 00:00:00 | ||
4-تطابق المضلعات تفاصيل | 00:00:00 | ||
5-التماثل تفاصيل | 00:00:00 | ||
6-الانعكاس تفاصيل | 00:00:00 | ||
7-الانسحاب تفاصيل | 00:00:00 | ||
8-مراجعة الفصل الخامس تفاصيل | 00:00:00 | ||
9-مراجعه عامه للمنهج و حل اختبارات تفاصيل | 00:00:00 |
تقييم الدورة
لا توجد تقييمات لهذه الدورة
الطلاب المسجلين